| Monday | Wednesday | Friday | |
| Chpt 1: 17,18,21 | |||
| week 1 | Chpt 2: P 3,6,10,13,14 | Chpt 2: P 25, 29, 33, 37 | Chpt 2 P: 41,43,45,50 |
| week 2 | Chpt 3: P 2, 12, 13, 16 | Chpt3: P 23,27,33,35 | Chpt 3: P 37,38,39,47 |
| week 3 | Chpt 3: P45, Chpt 4: P 5,9,13 | Chpt4: P21,23,33,35 | Chpt 4: P 39,42,53,58 |
| week 4 | Chpt 4: P 56, 72, 73 | Chpt 4: P 78,79,82,85 | Chpt 4: P 30, 111, 139, 147a |
| week 5 | Chpt 5: P 1, 6,7 11 due Mon | Chpt 5 P: 14, 30, 80due Wed | EXAM 1 (chpt1-4) |
| week 6 | Chpt 5: P 38,39,42,47,49 | Chpt 5:P50,52,74,78 | Fall Break |
| week 7 | Chapter 5: P 53,54,83 | Chpt 6: P 1,2,8,9 | Chpt 6P: 11,13,27,29 |
week 8 |
Chpt6P:30, 47, 53,86 | Chpt6P: 49, 57,59,61 | Chpt 6P: 64, 67,69 Chpt 7P:6,9 |
week 9 |
Chpt 7:P 7,13,16, CQ3 | Chpt 7:18,25,41,42 | EXAM 2 (chpt5-6) |
| week 10 | Chpt 7: P 49, CHpt 8 P3,4,9 | Chpt 8 P13, 19, 23, 31 | Handout torque |
| week 11 | Chpt 8: 41, 43, 49,55 | Handout rolling objects | Handout angular momentum |
| Thanksgiving Break | Thanksgiving | Thanksgiving | |
| week 12 | |||
| week 13 | EXAM 3 | ||
| week 14 |